관련링크
본문
|
||||||
♣ 재종 및 사양
구분 | 재종 | 품목코드 | 규격 | Diamond 입도 | Diamond 함량 | 직경 (mm) | 전체두께 (mm) | Diamond 층 (mm) | 적용처 | |||
Φ | 공차 | T | 공차 | t | 공차 | |||||||
PCD | D02 | R360 605/000 0803 | R360/60.0-0.8T(0.3t) | 2um | 90% | 60.0 | ±0.05 | 0.8 | ±0.05 | 0.3 | -0.1+0.15 | * Fine finishing * Al-Si<8% alloy * Copper alloy * MDF Composite * Plastic * Precious metals |
R360 605/000 1003 | R360/60.0-1.0T(0.3t) | 1.0 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1203 | R360/60.0-1.2T(0.3t) | 1.2 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1205 | R360/60.0-1.2T(0.5t) | 1.2 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 1605 | R360/60.0-1.6T(0.5t) | 1.6 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2005 | R360/60.0-2.0T(0.5t) | 2.0 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2505 | R360/60.0-2.5T(0.5t) | 2.5 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 3205 | R360/60.0-3.2T(0.5t) | 3.2 | 0.5 | |||||||||
D05 | R360 605/000 0803 | R360/60.0-0.8T(0.3t) | 5um | 90% | 60.0 | ±0.05 | 0.8 | ±0.05 | 0.3 | -0.1+0.15 | * Al-Si<8% alloy * Copper alloy * MDF Composite * Plastic * Precious metals | |
R360 605/000 1003 | R360/60.0-1.0T(0.3t) | 1.0 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1203 | R360/60.0-1.2T(0.3t) | 1.2 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1205 | R360/60.0-1.2T(0.5t) | 1.2 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 1605 | R360/60.0-1.6T(0.5t) | 1.6 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2005 | R360/60.0-2.0T(0.5t) | 2.0 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2505 | R360/60.0-2.5T(0.5t) | 2.5 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 3205 | R360/60.0-3.2T(0.5t) | 3.2 | 0.5 | |||||||||
D10 D10E | R360 605/000 0803 | R360/60.0-0.8T(0.3t) | 10um | >90% | 60.0 | ±0.05 | 0.8 | ±0.05 | 0.3 | -0.1+0.15 | * Al-Si<13% alloy * Copper alloy * Graphite or graphite composites * Wood working, MDF composites * Green ceramic * Semi-sintered carbide roughing | |
R360 605/000 1003 | R360/60.0-1.0T(0.3t) | 1.0 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1203 | R360/60.0-1.2T(0.3t) | 1.2 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1205 | R360/60.0-1.2T(0.5t) | 1.2 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 1605 | R360/60.0-1.6T(0.5t) | 1.6 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2005 | R360/60.0-2.0T(0.5t) | 2.0 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2505 | R360/60.0-2.5T(0.5t) | 2.5 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 3205 | R360/60.0-3.2T(0.5t) | 3.2 | 0.5 | |||||||||
D30 D30E | R360 605/000 0803 | R360/60.0-0.8T(0.3t) | Ave. 25um Mixed grain | >93% | 60.0 | ±0.05 | 0.8 | ±0.05 | 0.3 | -0.1+0.15 | * Al-Si>13% alloy * MMC (Metal Matrix Composite) * Al+Cast iron (dual metals) * Ceramic * CFRP, GFRP * Hard metal | |
R360 605/000 1003 | R360/60.0-1.0T(0.3t) | 1.0 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1203 | R360/60.0-1.2T(0.3t) | 1.2 | 0.3 | |||||||||
R360 605/000 1205 | R360/60.0-1.2T(0.5t) | 1.2 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 1605 | R360/60.0-1.6T(0.5t) | 1.6 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2005 | R360/60.0-2.0T(0.5t) | 2.0 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 2505 | R360/60.0-2.5T(0.5t) | 2.5 | 0.5 | |||||||||
R360 605/000 3205 | R360/60.0-3.2T(0.5t) | 3.2 | 0.5 |
※ 견적 문의 : jseol1@dia-lux.com / 010-9075-4556